EM4200 blank
rfid karte, EM4102 RFID-karten
RFID-Karten, EM4200, 125kHz
Chip-Daten EM4200 Nachfolgetypen von EM4100/4102 und EM4005/4105. | ||
---|---|---|
|
||
Kartendaten (ISO) | ||
Abmessungen, Gewicht | ||
Abmessungen: | 86x54x0.8 (+/- 0.04) mm | |
Gewicht: | 5.8g +/-0.5 | |
Materialdaten PVC | ||
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | ||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |
Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |
Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 | |
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω | > 1015 | |
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 | |
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
EM4100 karten, EM4102 karten, EM4200 karten, RFID-CARD-EM4200, RFID-KARTE-EM4200, iso RFID-karten