ICode SLIX2 blank
RFID-Karten, ICode SLIX2 (ISO15693), 13,56 MHz
Chip-Daten ICode SLIX2 | ||
|
||
Kartendaten (ISO) | ||
Abmessungen, Gewicht | ||
Abmessungen: | 86x54x0.8 (+/- 0.04) mm | |
Gewicht: | 5.8g +/-0.5 | |
Materialdaten PVC | ||
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | ||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |
Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |
Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 | |
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | > 1015 | |
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 | |
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
I code 2 RFID karten, icode RFID karten, i code RFID karten, I code Sli RFID karten, I code RFID karten, rfid i code karten, icode karten, rfid icode karten, rfid icode card, RFID KARTE ICode SLIX2, NFC KARTE ICode SLIX2, NFC CARD ICode SLIX2, rfid hf-medien, rfid karte ISO 7810, rfid karten ISO 7810, rfid i-code, rfid chips, kontaktlose rfid karten, iso rfid karten, rfid karte, rfid cards, rfid chip karten, mifare karten preise, hf rfid karten preise, preise mifare karten, preise hf rfid karten, 13.56mhz rfid karten, iso mifare karten, iso14443a karten, iso14443b karten, iso15693 karten, hf rfid karten, mifare card, mifare karte, mifare karten, 13.56mhz rfid karten, rfid karten preise, preise rfid karten