EM4305 bedruckt
rfid karten ISO 7810, RFID-CARD-EM4305
RFID-Karten, EM 4305, 125kHz
EM4305 Karten 125KHz Karte EM4305, RFID Karte EM4305
Chip-Daten EM 4305 | ||
|
||
Kartendaten (ISO) | ||
Abmessungen, Gewicht | ||
Abmessungen: | 86x54x0.8 (+/- 0.04) mm | |
Gewicht: | 5.8g +/-0.5 | |
Materialdaten PVC | ||
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | ||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |
Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |
Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 | |
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω | > 1015 | |
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 | |
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
RFID karten bedruckt EM4305, RFID card printed EM4305, rfid karte bedruckt preise, kontaktlose rfid karte bedruckt, preise rfid karte bedruckt, iso rfid karte bedruckt, rfid karte bedruckt, rfid card printed, rfid chip karte bedruckt, lf rfid karte bedruckt preise, preise lf rfid karte bedruckt, 125khz rfid karte bedruckt, rfid 125khz rfid karte bedruckt, lf rfid karte bedruckt