RFID-Karten vom Profi
RFID-Karten und NFC-Karten vom Profi
Unsere RFID- und NFC-Karten bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in Ihrem Unternehmen. Ob zur Zugangskontrolle, für Mitglieds- oder Kundenkarten oder für spezielle Projekte – wir bieten Ihnen die passenden Technologien und Veredelungsmöglichkeiten. Die Auswahl der richtigen Karte kann eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der vielen verschiedenen Chiptypen und technischen Optionen. Unser Team steht Ihnen dabei beratend zur Seite und hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen. Buchen Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch und finden Sie gemeinsam mit uns die beste Lösung für Ihre Anforderungen.

Anwendungen
Oberflächenveredelungen
Wir bieten eine Vielzahl von Veredelungsoptionen, um Ihre RFID-Karten nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend und langlebig zu gestalten. Wählen Sie aus verschiedenen hochwertigen Oberflächenveredelungen:
Technische Merkmale

RFID-Karten bieten eine große Vielfalt an technischen Spezifikationen und Chiptypen. Damit Sie die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse finden, ist es wichtig, die richtigen technischen Merkmale zu verstehen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Spezifikationen, die Sie bei der Wahl Ihrer RFID-Karten berücksichtigen sollten:
Chiptyp | Frequenzbereich | Reichweite | Speicherkapazität | Besonderheiten | Anwendungsbereiche | ISO-Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
EM4100/EM4102 | LF (125 kHz) | Bis zu 10 cm | 64 Bit (Read-Only) | Kostengünstig, einfach implementierbar | Zugangskontrollen, Tieridentifikation | Keine ISO-Norm |
HITAG 1 | LF (125 kHz) | Bis zu 1 Meter | 256 Bit | Lese-/Schreibfähig, hohe Sicherheit | Fahrzeugidentifikation, Parksysteme | ISO 11784/11785 |
HITAG 2 | LF (125 kHz) | Bis zu 1 Meter | 256 Bit | Verbesserte Sicherheit | Zeiterfassung, Zugangskontrollen | ISO 11784/11785 |
HITAG S | LF (125 kHz) | Bis zu 1 Meter | Bis zu 2048 Bit | Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen | Industrielle Anwendungen, Fahrzeugidentifikation | ISO 11784/11785 |
T5577 | LF (125 kHz) | Bis zu 10 cm | 330 Bit | Universell einsetzbar, programmierbar | Hotelschlüsselkarten, Zutrittssysteme | Keine ISO-Norm |
ATA5577 | LF (125 kHz) | Bis zu 10 cm | Bis zu 363 Bit | Programmierbar, vielseitig, kompatibel mit EM- und HID-Systemen | Zugangskontrollen, Zeiterfassungssysteme | Keine ISO-Norm |
FDX-B (ISO-Chip) | LF (125 kHz) | Bis zu 1 Meter | 128 Bit | Standardchip für Tieridentifikation | Tierkennzeichnung, Veterinärwesen | ISO 11784/11785 |
EM4200 | LF (125 kHz) | Bis zu 10 cm | Bis zu 64 Bit | Nachfolger des EM4100, höhere Leistungsfähigkeit | Zugangskontrollen, Logistikanwendungen | Keine ISO-Norm |
Q5 | LF (125 kHz) | Bis zu 10 cm | Bis zu 264 Bit | Universell einsetzbar, programmierbar | Zugangskontrollen, Parksysteme | Keine ISO-Norm |
Chiptyp | Frequenzbereich | Reichweite | Speicherkapazität | Besonderheiten | Anwendungsbereiche | ISO-Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE Classic 1K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 1 KB | Kostengünstig, weit verbreitet | Zugangskontrollen, ÖPNV, Skilifte | ISO 14443-A |
MIFARE Classic 4K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 4 KB | Erhöhte Speicherkapazität | Zugangskontrollen, Parksysteme, ÖPNV | ISO 14443-A |
MIFARE Ultralight | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 64 Bytes | Günstig, ideal für Einweg-Anwendungen | Event-Tickets, Einwegkarten | ISO 14443-A |
MIFARE Ultralight C | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 192 Bytes | Verbesserte Sicherheit durch 3DES-Verschlüsselung | Zugangskontrollen, Bezahlkarten | ISO 14443-A |
MIFARE Plus 2K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 2 KB | Verbesserte Sicherheit | Zugangskontrollen, Transportwesen | ISO 14443-A |
MIFARE Plus 4K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 4 KB | Verbesserte Sicherheit | Zugangskontrollen, Transportwesen | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV1 2K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 2 KB | AES/3DES-Verschlüsselung | Zugangskontrollen, Bezahlkarten | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV1 4K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 4 KB | AES/3DES-Verschlüsselung | Zugangskontrollen, Bezahlkarten | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV1 8K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 8 KB | AES/3DES-Verschlüsselung | Zugangskontrollen, Bezahlkarten | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV2 2K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 2 KB | Verbesserte Sicherheit und erweiterte Funktionen | Zugangskontrollen, Smart Cities | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV2 4K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 4 KB | Verbesserte Sicherheit und erweiterte Funktionen | Zugangskontrollen, Smart Cities | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV2 8K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 8 KB | Verbesserte Sicherheit und erweiterte Funktionen | Zugangskontrollen, Smart Cities | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV3 2K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 2 KB | Neueste Generation, verbesserte Performance | IoT, Smart Cities, Zugangskontrollen | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV3 4K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 4 KB | Neueste Generation, verbesserte Performance | IoT, Smart Cities, Zugangskontrollen | ISO 14443-A |
MIFARE DESFire EV3 8K | HF (13,56 MHz) | 2 cm bis 10 cm | 8 KB | Neueste Generation, verbesserte Performance | IoT, Smart Cities, Zugangskontrollen | ISO 14443-A |
NTAG213 | HF (13,56 MHz) | Bis zu 10 cm | 144 Bytes | NFC-fähig, kompatibel mit Smartphones | Smart Posters, Produktwerbung | ISO 14443-A |
NTAG215 | HF (13,56 MHz) | Bis zu 10 cm | 504 Bytes | Größere Speicherkapazität | Spielzeug, erweiterte Marketing-Tags | ISO 14443-A |
NTAG216 | HF (13,56 MHz) | Bis zu 10 cm | 888 Bytes | Höchste Speicherkapazität | Visitenkarten, größere Datensätze | ISO 14443-A |
NTAG424 DNA | HF (13,56 MHz) | Bis zu 10 cm | 416 Bytes | Höchste Sicherheit, AES-verschlüsselt | Authentifizierung, IoT | ISO 14443-A |
ICODE SLI | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 1024 Bits | Standardvariante, weit verbreitet | Bibliotheksmanagement, Logistik | ISO 15693 |
ICODE SLI-S | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 1280 Bits | Erweiterte Sicherheitsfunktionen | Supply Chain Management, Zugangskontrollen | ISO 15693 |
ICODE SLI-L | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 512 Bits | Niedrige Speicherkapazität, kostengünstig | Event-Tickets, kostengünstige Identifikationslösungen | ISO 15693 |
ICODE SLI-X | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 1024 Bits | Erweiterte Features wie EAS (Electronic Article Surveillance) | Bibliotheksmanagement, Einzelhandel | ISO 15693 |
ICODE SLIX-L | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 512 Bits | Kompakte Speicherlösung für einfache Anwendungen | Einfache Etikettierung, Artikelverfolgung | ISO 15693 |
ICODE SLIX-S | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 1280 Bits | Sicherheitsoptionen für Hochleistungsanwendungen | Logistik, Sicherheitsanwendungen | ISO 15693 |
ICODE SLIX-2 | HF (13,56 MHz) | Bis zu 1,5 Meter | 2528 Bits | Unterstützt hohe Sicherheitsanforderungen und größere Speicherkapazität | High-End-Lösungen für Logistik und Produktverfolgung | ISO 15693 |
Chiptyp | Frequenzbereich | Reichweite | Speicherkapazität | Besonderheiten | Anwendungsbereiche | ISO-Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
UCODE 7 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 10 Meter | 128 Bit EPC | Hohe Lesereichweite, ideal für Masseninventarisierung | Lagerverwaltung, Lieferkettenmanagement | ISO 18000-63 |
UCODE DNA | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 10 Meter | 128 Bit EPC | Kryptografische Sicherheitsfunktionen | Authentifizierung, Hochsicherheitslogistik | ISO 18000-63 |
UCODE 8 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | 128 Bit EPC | Verbesserte Lesereichweite und Effizienz | Masseninventarisierung, Logistik, Einzelhandel | ISO 18000-63 |
UCODE 9 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | 128 Bit EPC | Höchste Lesegenauigkeit bei schnell bewegten Objekten | Produktionslinien, Einzelhandel, Logistik | ISO 18000-63 |
Alien Higgs-3 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 12 Meter | 96–480 Bits | Hohe Reichweite, robust für industrielle Anwendungen | Fahrzeugidentifikation, Massenverfolgung | ISO 18000-63 |
Alien Higgs-4 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 12 Meter | 128 Bit EPC | Verbesserte Speicheroptionen, höhere Datensicherheit | Logistik, industrielle Anwendungen | ISO 18000-63 |
Alien Higgs-EC | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 12 Meter | Bis zu 2048 Bit | Extra Speicherplatz für detaillierte Nachverfolgung | Supply-Chain-Management, Rückverfolgbarkeit | ISO 18000-63 |
Impinj Monza R6 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | 128 Bit EPC | Optimiert für hohe Lesegeschwindigkeit | Einzelhandel, Warenverfolgung | ISO 18000-63 |
Impinj Monza X-8K | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | Bis zu 8 KB | Unterstützt Sensorintegrationen, hohe Speicherkapazität | IoT, industrielle Automatisierung | ISO 18000-63 |
RAIN RFID Chips | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | Variabel | Global standardisiert, vielseitig | Logistik, Einzelhandel, Gesundheitswesen | ISO 18000-63 |
Murata MAGICSTRAP | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 10 Meter | 128 Bit EPC | Integrierte Schaltungen für RFID und Sensorik | IoT, smarte Verpackungen | ISO 18000-63 |
NXPUCODE ILT-M | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 15 Meter | 96 Bit EPC | Hohe Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit | Hochgeschwindigkeits-Logistik, Fertigung | ISO 18000-63 |
EM Microelectronics EM4325 | UHF (860–960 MHz) | Bis zu 12 Meter | 3072 Bits | Integrierte Sensoroptionen, energieeffizient | IoT, Supply-Chain-Management, Rückverfolgbarkeit | ISO 18000-63 |
Noch nicht sicher, welche Karte die richtige ist?
Sie sind unsicher, welcher Chiptyp für Ihre Anwendung am besten geeignet ist oder welche Veredelungsmöglichkeiten sich optimal für Ihre Karten eignen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Unser erfahrenes Team berät Sie umfassend und individuell – von der Auswahl der richtigen Technologie bis zur Gestaltung Ihrer Karten. Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch über unser Formular, und wir entwickeln gemeinsam die perfekte Lösung für Ihre RFID- oder NFC-Karten.
Unser Service
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige RFID- und NFC-Karten, sondern auch erstklassigen Service – von der ersten Beratung bis hin zur Personalisierung und Codierung Ihrer Karten. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt und sorgen dafür, dass Sie eine maßgeschneiderte Lösung erhalten, die exakt Ihren Anforderungen entspricht.

Beratung
Unsere Experten stehen Ihnen von Anfang an zur Seite. In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir Ihre Anforderungen und beraten Sie umfassend zu den verschiedenen Chiptypen, Veredelungsoptionen und technischen Möglichkeiten. Ob Sie bereits konkrete Vorstellungen haben oder noch unentschlossen sind – wir finden gemeinsam die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Personalisierung
Ihre Karten sollen so individuell sein wie Ihr Unternehmen? Wir bieten Ihnen umfassende Personalisierungsoptionen, um jede Karte einzigartig zu machen. Ob Name, Foto, Logo oder fortlaufende Nummerierung – Ihre Karten können nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Wir sorgen dafür, dass sie nicht nur optisch überzeugen, sondern auch funktional perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

Codierung
Damit Ihre RFID-Karten sofort einsatzbereit sind, übernehmen wir die Codierung für Sie. Unabhängig davon, welches System Sie verwenden, programmieren wir die Karten nach Ihren Vorgaben. So können Sie sicher sein, dass Ihre Karten genau den gewünschten Funktionsumfang bieten und problemlos in Ihre bestehende Infrastruktur integriert werden können.
Ihre Fragen
Haben Sie Fragen zu unseren bedruckten RFID-Karten, Chiptypen oder Veredelungsmöglichkeiten? In unseren FAQ beantworten wir die häufigsten Fragen rund um die Bestellung und Personalisierung Ihrer Karten. Sollten Sie jedoch spezifische Anforderungen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, helfen wir Ihnen gerne weiter! Buchen Sie ganz einfach ein unverbindliches Beratungsgespräch über unser Formular – unser Experten-Team freut sich, Ihre Anforderungen zu besprechen und eine passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Der Bestellprozess umfasst die Auswahl der Kartenart, des Chiptyps, der Veredelung und das Design. Nach der Freigabe des Entwurfs erfolgt die Produktion und Lieferung.
Die Karten können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, darunter PVC, recyceltes PVC und umweltfreundlichere Alternativen wie Holz.
Ja, die Karten können mit individuellen Daten wie Namen, Fotos und fortlaufenden Nummerierungen personalisiert werden.
Zu den Sicherheitsoptionen gehören Merkmale wie Hologramme, UV-Elemente und individuelle Codierungen, die zusätzliche Sicherheit bieten.
Ja, es ist möglich, Musterkarten zu bestellen, um sich vorab von der Qualität und den angebotenen Optionen zu überzeugen.
Ja, Sie können Ihr individuelles Design hochladen. Es wird mit dem Produktionsprozess abgestimmt, sodass Ihre Karten nach Ihren Wünschen bedruckt werden.
Ja, es gibt eine Mindestbestellmenge von in der Regel 100 Karten, was für die meisten Kartenproduktionen üblich ist.
Die Produktionszeit hängt von der Bestellmenge und den spezifischen Anforderungen ab. Typischerweise beträgt die Lieferzeit nach Freigabe des Designs einige Wochen.
Verschiedene Chiptypen wie MIFARE® Classic, MIFARE DESFire, NTAG und EM-Chips sind verfügbar. Diese sind geeignet für diverse Anwendungen wie Zugangskontrollen oder Zeitmanagement.

Über QUIO / QUICK-OHM
Quick-Ohm ist Ihr zuverlässiger Partner für innovative RFID- und NFC-Lösungen aus Wuppertal. Seit vielen Jahren stehen wir Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zur Seite und bieten maßgeschneiderte Lösungen im Bereich RFID-Karten. Unser Ziel ist es, nicht nur hochwertige Produkte zu liefern, sondern auch einen umfassenden Service zu bieten, der von der ersten Beratung bis zur finalen Umsetzung reicht. Unser erfahrenes Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Karten genau Ihren Anforderungen entsprechen – ob für die Zugangskontrolle, Mitgliedsverwaltung oder andere Anwendungen.
Mit unserem Know-how und unserer Leidenschaft für innovative Technologien sorgen wir dafür, dass Ihre Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Ihre Zufriedenheit steht dabei immer im Mittelpunkt unseres Handelns.
Anfrageformular
Sie haben konkrete Fragen oder möchten ein unverbindliches Angebot für Ihre RFID-Karten erhalten? Nutzen Sie unser Anfrageformular und lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen weiterhelfen können. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen und Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu unterbreiten. Ganz gleich, ob Sie eine kleine Auflage für Ihr Unternehmen oder eine Großbestellung planen – wir bieten Ihnen die beste Lösung zu attraktiven Konditionen.