HiTag2 blank
rfid chips
RFID-Karten, HITAG2, 125kHz
HITAG2 Karten 125KHz Karte HITAG2, RFID Karte HITAG2
Chip-Daten HITAG2 | ||
|
||
Kartendaten (ISO) | ||
Abmessungen, Gewicht | ||
Abmessungen: | 86x54x0.8 (+/- 0.04) mm | |
Gewicht: | 5.8g +/-0.5 | |
Materialdaten PVC | ||
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | ||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |
Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |
Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 | |
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω | > 1015 | |
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 | |
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
Bestellbezeichnung: LF-CARD-HITAG2
Preise LF-RFID-Karten |
Preise Mifare-Karten |
Preise RFID-Karten |
---|
MOQ bedruckt |
Preis (excl. MwSt) |
1.000 | 5,83 € |
> 1.000 | auf Anfrage |
hitag 2 RFID karten, hitag RFID karten, preise rfid karten, rfid karten preise, lf rfid-medien, rfid lf-medien, rfid karte ISO 7810, rfid karten ISO 7810, rfid chips, kontaktlose rfid karten, iso rfid karten, rfid karte, preise rfid karten, lf rfid karten preise, preise lf rfid karten, 125khz rfid karten, rfid 125khz rfid karten, lf rfid karten