Card TK S70 bedruckt
preise rfid-karten, RFID-CARD-M4QT
RFID-Karten, Fudan TK S70 (ISO/IEC 14443 A), 13,56 MHz
Chip-Daten Fudan TK S70 | ||
---|---|---|
|
||
Kartendaten (ISO) | ||
Abmessungen, Gewicht | ||
Abmessungen: | 86x54x0.8 (+/- 0.04) mm | |
Gewicht: | 5.8g +/-0.5 | |
Materialdaten PVC | ||
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | ||
Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |
Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |
Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |
Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 | |
spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | > 1015 | |
Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 | |
Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |
Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
RFID card printed M4QT, RFID card printed 4K S70, RFID karten bedruckt M4QT, RFID karten bedruckt 4K S70, mifare karte bedruckt preise, hf rfid karte bedruckt preise, preise mifare karte bedruckt, preise hf rfid karte bedruckt, 13.56mhz rfid karte bedruckt, iso mifare karte bedruckt, iso14443a karte bedruckt, iso14443b karte bedruckt, iso15693 karte bedruckt, hf rfid karte bedruckt, mifare card printed printed, mifare karte bedruckt, 13.56mhz rfid karte bedruckt, rfid karte bedruckt preise, kontaktlose rfid karte bedruckt, preise rfid karte bedruckt, iso rfid karte bedruckt, rfid karte bedruckt, rfid card printed, rfid chip karte bedruckt, rfid karten preise, preise rfid karten